மிகப்பழைய கட்டுரைகள்
Jump to navigation
Jump to search
- 151 இலிருந்து #200 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.
- கார்ட்டீசியன் பெருக்கற்பலன் (06:47, 1 சூன் 2019)
- அடுக்கு கணம் (06:48, 1 சூன் 2019)
- மடக்கை (06:49, 1 சூன் 2019)
- தளம் (வடிவவியல்) (06:49, 1 சூன் 2019)
- பரிமாற்றுத்தன்மை (06:50, 1 சூன் 2019)
- பங்கீட்டுப் பண்பு (06:53, 1 சூன் 2019)
- ஈருறுப்புத் தேற்றம் (07:00, 1 சூன் 2019)
- அரைக்குலம் (07:00, 1 சூன் 2019)
- ஒற்றைக்குலம் (07:01, 1 சூன் 2019)
- பிளாங்க் நேரம் (07:02, 1 சூன் 2019)
- பிளாங்க் நீளம் (07:02, 1 சூன் 2019)
- மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன் (07:12, 1 சூன் 2019)
- சமச்சீர் பல்லுறுப்பு (07:30, 1 சூன் 2019)
- தொடர் பெருக்கம் (07:31, 1 சூன் 2019)
- டி மாவரின் வாய்ப்பாடு (07:33, 1 சூன் 2019)
- யங் டாபிலூ (07:39, 1 சூன் 2019)
- சமச்சீர் குலம் (07:40, 1 சூன் 2019)
- இருமுகக் குலங்கள் (07:43, 1 சூன் 2019)
- இயல்நிலைப் பரவல் (07:46, 1 சூன் 2019)
- இருபடிச் சார்பு (07:46, 1 சூன் 2019)
- இருபடிச் சமன்பாடு (07:48, 1 சூன் 2019)
- சைன் விதி (07:59, 1 சூன் 2019)
- கோசைன் விதி (08:00, 1 சூன் 2019)
- கோளம் (08:01, 1 சூன் 2019)
- கோளவுரு (08:03, 1 சூன் 2019)
- பாஸ்கலின் முக்கோணம் (08:05, 1 சூன் 2019)
- பெருக்கல் சராசரி (08:07, 1 சூன் 2019)
- எடையிடப்பட்ட பெருக்கல் சராசரி (08:08, 1 சூன் 2019)
- எடையிடப்பட்ட சராசரி (08:09, 1 சூன் 2019)
- குவிச் சேர்வு (08:09, 1 சூன் 2019)
- இசைச் சராசரி (08:10, 1 சூன் 2019)
- இடைமதிப்புத் தேற்றம் (08:15, 1 சூன் 2019)
- மையப்படுத்தப்பட்ட வர்க்க எண் (08:26, 1 சூன் 2019)
- சதுர பிரமிடு எண் (08:27, 1 சூன் 2019)
- கனம் (கணிதம்) (08:27, 1 சூன் 2019)
- மையப்படுத்தப்பட்ட பலகோண எண் (08:28, 1 சூன் 2019)
- நான்முக எண் (08:28, 1 சூன் 2019)
- ஐங்கோண எண் (08:28, 1 சூன் 2019)
- அறுகோண எண் (08:29, 1 சூன் 2019)
- எண்கோண எண் (08:29, 1 சூன் 2019)
- நவகோண எண் (08:29, 1 சூன் 2019)
- தசகோண எண் (08:29, 1 சூன் 2019)
- மையப்படுத்தப்பட்ட ஐங்கோண எண் (08:32, 1 சூன் 2019)
- மையப்படுத்தப்பட்ட அறுகோண எண் (08:32, 1 சூன் 2019)
- மையப்படுத்தப்பட்ட எண்கோண எண் (08:33, 1 சூன் 2019)
- மையப்படுத்தப்பட்ட நவகோண எண் (08:33, 1 சூன் 2019)
- ஆம்ப்பியர் விதி (08:34, 1 சூன் 2019)
- பிரமிடு எண் (08:40, 1 சூன் 2019)
- அறுகோண பிரமிடு எண் (08:40, 1 சூன் 2019)
- எழுகோண பிரமிடு எண் (08:40, 1 சூன் 2019)